Современный рентген-аппарат – это уже совсем не то, что мы привыкли представлять. Теперь это высокотехнологичный, цифровой и намного более безопасное оборудование. Многопрофильный медицинский центр «МРТ Керчь» оборудован именно таким рентгенографическим сканером. Цифровой рентген TOSHIBA WINSCOPE PLESSART EX8 – одна из новейших разработок в области рентгенографии.
Преимущества цифрового рентгена
- Изображения выводятся сразу на компьютер, и далее возможна печать или сохранение электронного варианта (например, для последующей отправки на электронную почту Вашему лечащему врачу).
- Усовершенствованная полностью цифровая система WINSCOPE Plessart получает изображения с высоким разрешением, что позволяет с выдающейся точностью диагностировать большинство патологических изменений в организме.
- Новые технологии обработки изображений и сверхтонкая ПЗС-матрица высокого разрешения обеспечивают высококачественные изображения без зачерненной области.
- Комфортный осмотр, широкий перемещаемый стол, поворот на 30 или 90 градусов.
- Покрытие стола рентгенологической системы эффективно снижает дозу излучения.
Помимо традиционных и уже привычных исследований выявляющих травмы опорно-двигательного аппарата, существует множество других, не менее полезных видов исследования, ведь возможности современной рентгенографии намного шире.
Так, например, в отделении рентгенологии Многопрофильного медицинского центра «МРТ Керчь» нашим пациентам предлагаются следующие виды рентгенографических исследований:
Рентгеноскопия желудка
Ирригоскопия (рентген кишечника)
- Рентген черепа и костей черепа в различных проекциях;
- Рентген придаточных пазух носа;
- Рентген легких;
- Рентген различных отделов позвоночника;
- Рентген костей таза;
- Рентген органов брюшной полости;
- Рентген урография;
- Рентген суставов;
- Обзорная рентгенография мочевого пузыря;
- Рентгеноскопия пищевода;
- Рентген костей конечностей.
Подготовка к рентгенологическому исследованию
В большинстве случаев, особая подготовка перед рентгеном не требуется. Однако, если предстоит:
- Рентген почек и пояснично-крестцового отдела позвоночника: за два часа до исследования делаются очистительные клизмы.
- Ирригоскопия (рентген кишечника): пациент принимает препарат Фортранс для очистки кишечника (накануне вечером начинает его прием по инструкции). На исследование приходит утром натощак.[/calltoaction]
- Рентгеноскопия желудка — проводится натощак, очистительную клизму делать не надо. За пару дней до исследования рекомендовано соблюдение диеты. Не есть газообразующую пищу, жирную, жареную, исключить газированные напитки.
Конечно же, наши операторы при записи предупредят Вас об этом и дополнительно, подробно проконсультируют как лучше подготовиться к тому или иному исследованию.
Как и для любой другой процедуры или исследования, для проведения рентгенографии есть и противопоказания. Такие как беременность, другие рентгенологические исследования пройденные ранее и даже ожирение. Но и они условны, в некоторых ситуациях лечащий врач может принять решение, что рентгенографическая диагностика настолько необходима, что противопоказаниями можно пренебречь.
Запишитесь на рентгенографию в современном Многопрофильном медицинском центре «МРТ Керчь» по телефонам или при помощи специальной формы записи онлайн!
Цены на услуги рентген-сканирования в Керчи
Прайс на услуги рентгена (.zip, 1.2Mb)
Наименование | Стоимость (руб.) | Скидка -10% (руб.) |
Голова | ||
Рентген черепа в прямой проекции | 600.00 | 540 |
Рентген черепа в боковой проекции | 600.00 | 540 |
Рентген черепа в 2-х проекциях | 1000.00 | 900 |
Рентген турецкого седла прицельно | 600.00 | 540 |
Рентген придаточных пазух носа | 650.00 | 585 |
Рентген костей носа в боковых проекциях | 500.00 | 450 |
Рентген орбиты в прямой проекции | 600.00 | 540 |
Рентген орбиты в боковой проекции | 500.00 | 450 |
Рентген орбиты в косой проекции по Резе | 1000.00 | 900 |
Рентген нижней челюсти в прямой проекции | 500.00 | 450 |
Рентген нижней челюсти в боковой проекции | 500.00 | 450 |
Рентген скуловых костей в прямой проекции | 600.00 | 540 |
Рентген скуловых костей в косой проекции | 500.00 | 450 |
Брюшная полость | ||
Рентген брюшной полости обзорный (стоя) | 1000.00 | 900 |
Обзорная урография | 1000.00 | 900 |
Пассаж бария по кишечнику ( через 2ч, 4ч, 8ч) | расчетная по потребности | |
Скопии | ||
Грудной клетки | 1500.00 | 1350 |
Ирригоскопия | 4000.00 | 3600 |
Пищевода и желудка | 3000.00 | 2700 |
Позвоночник | ||
Рентген шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1500.00 | 1350 |
Рентген шейного отдела позвоночника в 1-ой проекции | 750.00 | 675 |
Рентген шейного отдела позвоночника (функциональные пробы) | 1700.00 | 1530 |
Рентген грудного отдела позвоночника в 1-й проекции | 750.00 | 675 |
Рентген грудного отдела позвоночника в 2-й проекции | 1500.00 | 1350 |
Рентген грудного отдела позвоночника в прямой проекции (стоя и лежа) | 1500.00 | 1350 |
Рентген пояснично-крестцового отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1500.00 | 1350 |
Рентген пояснично-крестцового отдела позвоночника (функциональные пробы) |
1700.00 | 1530 |
Рентген крестца и копчика в 2-х проекциях | 1500.00 | 1350 |
Суставы нижних конечностей | ||
Рентген костей таза и тазобедренных суставов | 1000.00 | 900 |
Рентген крестцово-подвздошных суставов | 1100.00 | 990 |
Рентген тазобедренного сустава в 1-й проекции (1 сустав) | 700.00 | 630 |
Рентген коленного сустава в 2-х проекциях | 1200.00 | 1180 |
Рентген коленного сустава в 1-й проекции | 700.00 | 630 |
Рентген голеностопного сустава в 2-х проекциях | 1200.00 | 1080 |
Рентген голеностопного сустава в 1-ой проекции | 700.00 | 630 |
Рентген 1-го плюснефалангового сустава | 700.00 | 630 |
Суставы верхних конечностей | ||
Рентген плечевого сустава (в прямой проекции) | 750.00 | 675 |
Рентген плечевых суставов в 2-х проекциях | 1200.00 | 1080 |
Рентген локтевого сустава в 2-х проекциях | 1200.00 | 1080 |
Рентген локтевого сустава в 1-ой проекции | 750.00 | 675 |
Рентген лучезапястного сустава в 2-х проекциях | 1200.00 | 1080 |
Рентген лучезапястного сустава в 1-ой проекции | 750.00 | 675 |
Рентген суставов запястья в прямой и косой проекциях | 1200.00 | 1080 |
Кости верхних конечностей | ||
Рентген плечевой кости в 1-й проекции | 1000.00 | 900 |
Рентген плечевой кости в 2-х проекциях | 1500.00 | 1350 |
Рентген костей предплечья в 1-й проекции | 1000.00 | 900 |
Рентген костей предплечья в 2-х проекциях | 1500.00 | 1350 |
Рентген кисти в 2-х проекциях (1 кисть) | 1500.00 | 1350 |
Рентген кисти в 1-ой проекции | 1000.00 | 900 |
Рентген кистей в сравнении | 2000.00 | 1800 |
Рентген пальцев кисти в 1- й проекции | 1000.00 | 900 |
Рентген пальцев кисти в 2-х проекциях | 1500.00 | 1350 |
Рентген лопатки в 2-х проекциях | 1500.00 | 1350 |
Рентген ключицы | 1000.00 | 900 |
Кости нижних конечностей | ||
Рентген бедренной кости в 1 проекции | 1000.00 | 900 |
Рентген бедренной кости в 2-х проекциях | 1500.00 | 1350 |
Рентген костей голени в 1-й проекции | 1000.00 | 900 |
Рентген костей голени в 2-х проекциях | 1500.00 | 1350 |
Рентген стопы в 2-х проекциях | 1500.00 | 1350 |
Рентген стопы в 1-ой проекции | 1000.00 | 900 |
Рентген стоп в сравнении (2 стопы) | 2000.00 | 1800 |
Рентген пяточной кости в 2-х проекциях | 1300.00 | 1170 |
Рентген пяточной кости в 1-ой проекции | 1000.00 | 900 |
Рентген пальцев стопы в 2-х проекциях | 1300.00 | 1170 |
Рентген пальцев стопы в 1-ой проекции | 1000.00 | 900 |
Грудная клетка | ||
Флюоорография (прямая проекция) | 500.00 | 450 |
Флюоорография (боковая проекция) | 500.00 | 450 |
Рентген легких обзорный (прямая проекция) | 700.00 | 630 |
Рентген легких обзорный (прямая проекция) + пленка (35*43см) | 1000.00 | 900 |
Рентген легких в боковой проекции | 700.00 | 630 |
Рентген легких в боковой проекции + пленка (35*43см) | 1000.00 | 900 |
Рентген ребер в 1-ой проекции | 700.00 | 630 |
Рентген грудины в 2-х проекциях | 1300.00 | 1170 |
Дубликат снимка рентген (маленькая пленка) | 500.00 | |
Дубликат снимка рентген (большая пленка) | 700.00 | |
Дубликат заключения (в том числе флюорографии) | 100.00 | |
Описание снимка ОГК | 300.00 | |
Запись компакт диска | 200.00 |
СКИДКИ представляются только на одиночные обследования
- Скидка 10%: инвалидам I и II группы, детям до 14 лет, пенсионерам, медицинским работникам (врачи, фельдшера, медицинские сестры) при предъявлении сертификата, участникам войн, детям войны, блокадникам, ликвидаторам аварии в Чернобыле, спортсменам по письму тренера.