Прейскурант цен на медицинские услуги по УЗИ
Прайс на услуги УЗИ (.doc, 0.1Mb)
Наименование | Стоимость (руб.) |
УЗИ сердца | 1200,00 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа) и почек | 1600,00 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа) | 1200,00 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа) с определением функции желчного пузыря | 1600,00 |
УЗИ почек | 800,00 |
УЗИ артерий почек | 1200,00 |
УЗИ надпочечников и почек | 1200,00 |
УЗИ надпочечников | 700,00 |
УЗИ почек и мочевого пузыря | 1300,00 |
УЗИ мочевого пузыря | 700,00 |
УЗИ мочевого пузыря с определением количества остаточной мочи | 1000,00 |
УЗИ предстательной железы (абдоминально) и мочевого пузыря с определением количества остаточной мочи | 1200,00 |
УЗИ предстательной железы (абдоминально), мочевого пузыря с определением количества остаточной мочи, почек | 2000,00 |
УЗИ органов мошонки | 1200,00 |
УЗИ органов малого таза у женщин (трансабдоминально или трансвагинально) | 1300,00 |
УЗИ мягких тканей (1 область) | 600,00 |
УЗИ поверхностных лимфатических узлов (1 область) | 600,00 |
УЗИ слюнных желез (1 область) | 600,00 |
УЗИ щитовидной железы | 1000,00 |
УЗИ вилочковой железы | 700,00 |
УЗИ молочных желёз и региональных лимфоузлов (с 6 по 12 день цикла) | 1500,00 |
УЗИ одной молочной железы | 800,00 |
УЗИ плевральной полости | 600,00 |
ТРУЗИ предстательной железы | 1500,00 |
ТРУЗИ предстательной железы и почки | 2000,00 |
Допплерография: | |
Допплерография сосудов шеи и головы (БЦС) | 1800,00 |
Допплерография сосудов головы (интракраниального отдела) | 800,00 |
Допплерография сосудов шеи (экстракраниального отдела) | 1200,00 |
Допплерография сосудов шеи и поворотные пробы | 1500,00 |
Скрининг сонных артерий | 300,00 |
Сосуды конечностей: | |
УЗИ вен верхних и нижних конечностей (1 конечность) | 800,00 |
УЗИ вен верхних и нижних конечностей (2 конечности) | 1500,00 |
УЗИ артерий верхних и нижних конечностей (1 конечность) | 800,00 |
УЗИ артерий верхних и нижних конечностей (2 конечности) | 1500,00 |
УЗИ сосудов нижних конечностей (артерий и вен) | 2500,00 |
УЗИ сосудов верхних конечностей (артерий и вен) | 2500,00 |
Суставы: | |
УЗИ коленного сустава | 700,00 |
УЗИ коленных суставов в паре | 1300,00 |
УЗИ голеностопного сустава | 700,00 |
УЗИ лучезапястного сустава | 700.00 |
УЗИ тазобедренного сустава | 800,00 |
УЗИ плечевого сустава | 650,00 |
УЗИ локтевого сустава | 650,00 |
Комплексы: | |
Программа «Дети» (брюшная полость, репродуктивные органы, щитовидная железа) | 1600,00 |
Программа «Женское здоровье» (щитовидная и молочные железы, органы малого таза) | 2500,00 |
Программа «Мужское здоровье» (щитовидная и предстательная железы, мочевой пузырь с определением остаточной мочи, почки) | 2000,00 |
УЗИ детям от 6 до 18 лет | |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа) | 900,00 |
УЗИ почек | 600,00 |
УЗИ почек и мочевого пузыря | 800,00 |
УЗИ почек и надпочечников | 800,00 |
УЗИ органов малого таза (трансабдоминально) | 900,00 |
Печать снимка УЗИ | 50,00 |
Лекарственные препараты приобретаются пациентом самостоятельно по рецепту лечащего врача